Sven och Sonja Carlsons Rikleå anor |
|||||||
Nils M 1580 | |||||||
> | |||||||
1600 | |||||||
Arvid N 1622 | |||||||
Mats N 1630 | |||||||
Elsa M 1660 | |||||||
Kerstin A 1677 | |||||||
Margareta A 1691 | |||||||
1700 | |||||||
Arvid A 1709 | |||||||
Malin O 1721 | |||||||
Sonen A 1735 | |||||||
Christina P 1744 | |||||||
Per O 1765 | |||||||
Anders B 1780 | |||||||
Cajsa Maja 1795 |
|||||||
1800 | |||||||
Olof P 1826 | |||||||
Anna B 18292 | |||||||
Helena M 1849 |
|||||||
Ferdin 1857 | |||||||
Albina 1872 | |||||||
Betty 1890 | |||||||
1900 | |||||||
Sven | Sonja Carlson 1915-2003 |
||||||
Kartan visar kusten mellan Umeå och Lövånger från 1714
Kartan visar kusten mellan Umeå och Lövånger från 1714